一个现代化的 Nginx Web 管理平台,提供可视化的站点管理、上游管理、配置编辑、日志查看和服务控制功能,支持本机与远程 SSH 集群统一管理。
| 模块 | 功能 |
|---|---|
| 概览 | 服务状态、PID、站点/上游数量、CPU/内存/网络/磁盘监控;概览卡片可跳转对应页面 |
| 站点 | 创建、编辑、删除、启用/禁用虚拟主机;点击列表行预览配置;历史版本(预览、回退、删除) |
| 上游 | 创建、编辑、删除 upstream 配置;点击列表行预览配置;历史版本(预览、回退、删除) |
| 日志 | 访问/错误日志列表、内容预览、实时追踪 |
| 配置 | 编辑 nginx.conf、测试/保存/重载、SSL 证书管理 |
| 管理 | 测试配置、重载、启动/停止 Nginx |
| 集群 | 通过 SSH 直连管理多台远程 Nginx 节点 |
https://gitee.com/gebing80/nginx-ui